圓振動篩
圓振動篩是常見的篩分機的一種,廣泛應(yīng)用在破碎、制砂、選礦生產(chǎn)中。圓振動篩做圓形運動,是一種多層數(shù)、高效新型振動篩,又稱為分級篩或篩分機等。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,該振動篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
圓振動篩廠家實拍
大型振動篩
YK振動篩
圓振動篩產(chǎn)品展示
電動機經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
圓振動篩工作原理
1、采用塊偏心或者偏心軸作為激振力,激振力強;
2、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺旋,維護方便快捷;
3、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接運轉(zhuǎn)平穩(wěn);
4、處理量大,壽命長,電耗低,噪音小。
圓振動篩優(yōu)勢
本文由zfq添加
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)傾角(℃) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功能(Aw) |
3YK1225 | 3 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 4 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 20-150 | 11 | |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 18.5 | |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 15 | |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 22 | |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 30方管框架 | |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30方管框架 | |
3YK2170 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
2YK2470 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
3YK2470 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
4YK2470 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 45 | |
2YK2475 | 2 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
3YK2475 | 3 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
4YK2475 | 4 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 45 | |
3YK3060 | 3 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
4YK3060 | 4 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
2YK3075 | 2 | 20 | 18 | 970 | 200-900 | 37 | |
3YK3075 | 3 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
4YK3075 | 4 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
2YK3060 | 2 | 20 | 17.4 | 740 | 300-1280 | 37 |
免費獲取報價方案
了解設(shè)備優(yōu)惠信息
我們的電話
0371-64792555
返回頂部
掃一掃,關(guān)注我們